ارشيف مباريات الاهلى فى الدورى المصرى

ليست هناك تعليقات
1000 12/17/1976 الترسانه 0 - 3 الأهلي فوز
1001 12/12/1976 الأهلي 3 - 0 الطيران فوز
1002 12/7/1976 منتخب السويس 0 - 1 الأهلي فوز
1003 12/3/1976 السكة الحديد 0 - 1 الأهلي فوز
1004 11/28/1976 الأهلي 1 - 0 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا فوز
1005 11/21/1976 المنصورة 2 - 0 الأهلي هزيمة
1006 10/29/1976 الأهلي 2 - 1 غزل المحلة فوز
1007 10/15/1976 الأهلي 2 - 1 الزمالك فوز
1008 10/8/1976 الإتحاد السكندري 1 - 2 الأهلي فوز
1009 9/19/1976 الأهلي 2 - 0 إسكو فوز
1010 9/3/1976 الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي تعادل
1011 5/21/1976 غزل المحلة 0 - 4 الأهلي فوز
1012 5/17/1976 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
1013 4/18/1976 الأهلي 4 - 0 الإسماعيلي فوز
1014 4/9/1976 الشرقية 0 - 0 الأهلي تعادل
1015 4/1/1976 الأهلي 1 - 0 المنصورة فوز
1016 3/26/1976 الإتحاد السكندري 0 - 1 الأهلي فوز
1017 3/21/1976 الأهلي 1 - 0 الطيران فوز
1018 2/8/1976 الأهلي 6 - 0 طنطا فوز
1019 2/2/1976 مصنع 36 - التصنيع 0 - 6 الأهلي فوز
1020 1/30/1976 الأهلي 3 - 0 المصرى فوز
1021 1/23/1976 المنيا 0 - 3 الأهلي فوز
1022 1/17/1976 الأهلي 1 - 0 كفر الشيخ فوز
1023 12/5/1975 الإسماعيلي 0 - 1 الأهلي فوز
1024 11/30/1975 الأهلي 1 - 0 الشرقية فوز
1025 11/21/1975 المنصورة 1 - 3 الأهلي فوز
1026 11/14/1975 الأهلي 0 - 0 الإتحاد السكندري تعادل
1027 11/7/1975 الطيران 1 - 3 الأهلي فوز
1028 11/1/1975 الأهلي 1 - 0 اتحاد الشرطه فوز
1029 10/27/1975 طنطا 0 - 0 الأهلي تعادل
1030 10/17/1975 الأهلي 0 - 0 المصرى تعادل
1031 10/12/1975 الأهلي 5 - 0 المنيا فوز
1032 10/3/1975 كفر الشيخ 0 - 2 الأهلي فوز
1033 9/26/1975 الأهلي 6 - 0 مصنع 36 - التصنيع فوز
1034 4/10/1975 السكة الحديد 1 - 3 الأهلي فوز
1035 4/7/1975 الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي تعادل
1036 4/4/1975 الأهلي 3 - 0 الطيران فوز
1037 3/31/1975 المصرى 1 - 0 الأهلي هزيمة
1038 3/14/1975 الأهلي 0 - 0 الزمالك تعادل
1039 3/7/1975 الترسانه 0 - 2 الأهلي فوز
1040 2/28/1975 المنيا 0 - 3 الأهلي فوز
1041 2/22/1975 الأهلي 5 - 0 دمياط فوز
1042 2/18/1975 الأوليمبي 2 - 2 الأهلي تعادل
1043 2/10/1975 الشرقية 1 - 3 الأهلي فوز
1044 2/7/1975 الأهلي 4 - 1 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا فوز
1045 2/4/1975 بني سويف 0 - 2 الأهلي فوز
1046 1/31/1975 الأهلي 1 - 0 الإتحاد السكندري فوز
1047 1/24/1975 الأهلي 4 - 1 المنصورة فوز
1048 1/20/1975 القناة 0 - 2 الأهلي فوز
1049 1/12/1975 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
1050 12/15/1974 الأهلي 3 - 0 منتخب السويس فوز
1051 12/9/1974 الطيران 1 - 1 الأهلي تعادل
1052 12/5/1974 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
1053 12/1/1974 الأهلي 1 - 0 السكة الحديد فوز
1054 11/22/1974 الزمالك 1 - 2 الأهلي فوز
1055 11/15/1974 الترسانه 0 - 0 الأهلي تعادل
1056 11/11/1974 الأهلي 5 - 0 المنيا فوز
1057 11/8/1974 دمياط 1 - 2 الأهلي فوز
1058 11/1/1974 الأهلي 0 - 0 الأوليمبي تعادل
1059 10/28/1974 الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي فوز
1060 10/24/1974 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا 0 - 4 الأهلي فوز
1061 10/17/1974 الأهلي 1 - 0 بني سويف فوز
1062 10/11/1974 الإتحاد السكندري 0 - 0 الأهلي تعادل
1063 10/4/1974 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
1064 9/28/1974 الأهلي 4 - 0 الشرقية فوز
1065 9/20/1974 غزل المحلة 0 - 1 الأهلي فوز
1066 9/13/1974 الأهلي 4 - 0 القناة فوز
1067 9/7/1974 منتخب السويس 0 - 2 الأهلي فوز
1068 10/5/1973 المنيا 0 - 1 الأهلي فوز
1069 9/28/1973 الأهلي 2 - 0 السكة الحديد فوز
1070 9/22/1973 الأهلي 4 - 0 القناة فوز
1071 9/15/1973 الأهلي 2 - 0 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا فوز
1072 9/14/1973 الأهلي 0 - 1 الطيران هزيمة
1073 4/22/1973 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
1074 4/17/1973 دمياط 1 - 1 الأهلي تعادل
1075 4/13/1973 غزل المحلة 1 - 0 الأهلي هزيمة
1076 4/6/1973 الأهلي 0 - 0 الترسانه تعادل
1077 3/30/1973 الزمالك 0 - 1 الأهلي فوز
1078 3/23/1973 الأهلي 0 - 1 الإسماعيلي هزيمة
1079 3/16/1973 الإتحاد السكندري 1 - 0 الأهلي هزيمة
1080 3/10/1973 الأهلي 0 - 0 القناة تعادل
1081 3/3/1973 الأهلي 1 - 0 الأوليمبي فوز
1082 2/15/1973 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا 0 - 0 الأهلي تعادل
1083 2/9/1973 الطيران 0 - 1 الأهلي فوز
1084 2/4/1973 المصرى 0 - 1 الأهلي فوز
1085 1/28/1973 الأهلي 0 - 1 غزل المحلة هزيمة
1086 12/29/1972 الترسانه 0 - 0 الأهلي تعادل
1087 12/22/1972 الأهلي 1 - 1 الزمالك تعادل
1088 11/17/1972 الإسماعيلي 0 - 1 الأهلي فوز
1089 11/10/1972 الأهلي 1 - 2 الإتحاد السكندري هزيمة
1090 11/2/1972 القناة 0 - 2 الأهلي فوز
1091 10/27/1972 الأوليمبي 1 - 1 الأهلي تعادل
1092 10/22/1972 الأهلي 2 - 1 دمياط فوز
1093 10/15/1972 الأهلي 3 - 0 البلاستيك - شبرا الخيمة حاليا فوز
1094 10/7/1972 الأهلي 3 - 0 الطيران فوز
1095 12/22/1971 الأهلي 1 - 2 الزمالك هزيمة
1096 5/5/1967 الأوليمبي 2 - 0 الأهلي هزيمة
1097 4/21/1967 الأهلي 2 - 0 دمياط فوز
1098 4/7/1967 الإسماعيلي 1 - 0 الأهلي هزيمة
1099 3/31/1967 الأهلي 2 - 2 الترسانه تعادل
1100 3/12/1967 الطيران 0 - 0 الأهلي تعادل
1101 2/17/1967 الزمالك 1 - 0 الأهلي هزيمة
1102 2/10/1967 غزل المحلة 0 - 1 الأهلي فوز
1103 2/5/1967 الأهلي 2 - 0 المصرى فوز
1104 1/27/1967 السكة الحديد 1 - 3 الأهلي فوز
1105 1/14/1967 الأهلي 1 - 0 منتخب السويس فوز
1106 12/23/1966 الإتحاد السكندري 2 - 0 الأهلي هزيمة
1107 12/16/1966 الأهلي 3 - 2 الأوليمبي فوز
1108 12/2/1966 دمياط 0 - 1 الأهلي فوز
1109 11/25/1966 الأهلي 3 - 1 الإسماعيلي فوز
1110 11/18/1966 الترسانه 0 - 1 الأهلي فوز
1111 11/11/1966 الأهلي 1 - 0 الطيران فوز
1112 11/4/1966 الأهلي 1 - 1 الزمالك تعادل
1113 10/30/1966 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
1114 10/21/1966 المصرى 1 - 1 الأهلي تعادل
1115 10/16/1966 الأهلي 2 - 0 السكة الحديد فوز
1116 10/7/1966 منتخب السويس 0 - 2 الأهلي فوز
1117 9/30/1966 الأهلي 3 - 0 الإتحاد السكندري فوز
1118 4/29/1966 الأهلي 3 - 1 الإتحاد السكندري فوز
1119 4/15/1966 السكة الحديد 2 - 2 الأهلي تعادل
1120 4/1/1966 الأهلي 0 - 0 القناة تعادل
1121 3/18/1966 الأهلي 0 - 2 الزمالك هزيمة
1122 3/11/1966 الأهلي 0 - 1 المصرى هزيمة
1123 3/4/1966 غزل المحلة 0 - 2 الأهلي فوز
1124 2/12/1966 الأهلي 2 - 3 الأوليمبي هزيمة
1125 2/6/1966 الترسانه 0 - 0 الأهلي تعادل
1126 1/21/1966 الأهلي 1 - 1 الإسماعيلي تعادل
1127 1/16/1966 الأهلي 3 - 0 الطيران فوز
1128 1/7/1966 اتحاد السويس 2 - 3 الأهلي فوز
1129 12/17/1965 الإتحاد السكندري 0 - 1 الأهلي فوز
1130 12/12/1965 الأهلي 2 - 0 السكة الحديد فوز
1131 11/26/1965 القناة 3 - 1 الأهلي هزيمة
1132 11/19/1965 الزمالك 2 - 2 الأهلي تعادل
1133 11/12/1965 المصرى 0 - 0 الأهلي تعادل
1134 11/6/1965 الأهلي 0 - 1 غزل المحلة هزيمة
1135 10/29/1965 الأوليمبي 2 - 0 الأهلي هزيمة
1136 10/24/1965 الأهلي 1 - 1 الترسانه تعادل
1137 10/15/1965 الإسماعيلي 1 - 0 الأهلي هزيمة
1138 10/10/1965 الطيران 0 - 0 الأهلي تعادل
1139 10/1/1965 الأهلي 4 - 3 اتحاد السويس فوز
1140 4/30/1965 الزمالك 2 - 1 الأهلي هزيمة
1141 4/23/1965 الأهلي 2 - 1 الأوليمبي فوز
1142 4/18/1965 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
1143 4/11/1965 الإتحاد السكندري 2 - 1 الأهلي هزيمة
1144 4/3/1965 الأهلي 2 - 0 الإسماعيلي فوز
1145 3/12/1965 منتخب السويس 0 - 1 الأهلي فوز
1146 3/8/1965 الأهلي 2 - 1 غزل المحلة فوز
1147 3/5/1965 الترسانه 5 - 1 الأهلي هزيمة
1148 2/14/1965 الأهلي 3 - 1 حرس الحدود فوز
1149 2/6/1965 القناة 1 - 0 الأهلي هزيمة
1150 1/29/1965 الأهلي 2 - 2 الزمالك تعادل
1151 1/22/1965 الأوليمبي 1 - 1 الأهلي تعادل
1152 1/15/1965 المصرى 2 - 0 الأهلي هزيمة
1153 1/8/1965 الأهلي 1 - 1 الإتحاد السكندري تعادل
1154 12/18/1964 الإسماعيلي 4 - 2 الأهلي هزيمة
1155 12/13/1964 الأهلي 1 - 0 السكة الحديد فوز
1156 12/7/1964 الأهلي 2 - 0 منتخب السويس فوز
1157 11/27/1964 غزل المحلة 1 - 1 الأهلي تعادل
1158 11/22/1964 الأهلي 0 - 0 الترسانه تعادل
1159 11/13/1964 حرس الحدود 0 - 1 الأهلي فوز
1160 11/6/1964 الأهلي 1 - 1 القناة تعادل
1161 5/8/1964 الترسانه 3 - 1 الأهلي هزيمة
1162 5/3/1964 الأهلي 2 - 0 الأوليمبي فوز
1163 4/24/1964 المصرى 3 - 0 الأهلي هزيمة
1164 4/3/1964 الأهلي 1 - 2 الإسماعيلي هزيمة
1165 3/30/1964 دمياط 0 - 1 الأهلي فوز
1166 3/6/1964 الأهلي 2 - 0 منتخب السويس فوز
1167 2/28/1964 بني سويف 0 - 1 الأهلي فوز
1168 2/17/1964 الأهلي 2 - 0 الترام فوز
1169 2/10/1964 دمنهور 0 - 2 الأهلي فوز
1170 2/7/1964 الطيران 1 - 1 الأهلي تعادل
1171 2/2/1964 الأهلي 4 - 0 المنصورة فوز
1172 1/27/1964 الأهلي 4 - 2 الترسانه فوز
1173 1/10/1964 الأوليمبي 2 - 1 الأهلي هزيمة
1174 12/29/1963 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
1175 12/20/1963 الإسماعيلي 4 - 1 الأهلي هزيمة
1176 12/13/1963 الأهلي 5 - 0 دمياط فوز
1177 10/28/1963 منتخب السويس 1 - 0 الأهلي هزيمة
1178 10/25/1963 الأهلي 6 - 2 بني سويف فوز
1179 10/23/1963 الأهلي 4 - 1 الطيران فوز
1180 10/18/1963 الترام 3 - 1 الأهلي هزيمة
1181 10/16/1963 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
1182 10/6/1963 الأهلي 2 - 1 دمنهور فوز
1183 5/31/1963 الزمالك 1 - 1 الأهلي تعادل
1184 5/25/1963 الأهلي 1 - 1 القناة تعادل
1185 5/10/1963 الترسانه 2 - 0 الأهلي هزيمة
1186 3/22/1963 الأهلي 2 - 1 القناة فوز
1187 3/15/1963 البحرية 3 - 4 الأهلي فوز
1188 3/9/1963 الأهلي 1 - 0 بورفؤاد فوز
1189 3/3/1963 السكة الحديد 1 - 1 الأهلي تعادل
1190 2/10/1963 الأهلي 3 - 1 بترول السويس - المعمل فوز
1191 2/1/1963 المنيا 0 - 3 الأهلي فوز
1192 1/27/1963 الأهلي 1 - 0 مالية كفر الزيات فوز
1193 1/18/1963 الأهلي 3 - 0 اتحاد السويس فوز
1194 1/11/1963 طنطا 1 - 2 الأهلي فوز
1195 12/30/1962 الأهلي 2 - 0 دمياط فوز
1196 12/21/1962 الأوليمبي 0 - 0 الأهلي تعادل
1197 12/7/1962 القناة 0 - 2 الأهلي فوز
1198 12/1/1962 الأهلي 4 - 0 البحرية فوز
1199 11/23/1962 بورفؤاد 1 - 2 الأهلي فوز
1200 11/18/1962 الأهلي 1 - 0 السكة الحديد فوز





ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق