ارشيف مباريات الاهلى فى الدورى المصرى

ليست هناك تعليقات
300 7/12/2004 الكروم 1 - 6 الأهلي فوز
301 6/10/2004 الترسانه 2 - 4 الأهلي فوز
302 5/19/2004 الأهلي 3 - 0 المنصورة فوز
303 5/15/2004 الزمالك 2 - 1 الأهلي هزيمة
304 5/11/2004 المصرى 0 - 0 الأهلي تعادل
305 5/7/2004 الأهلي 3 - 0 غزل المحلة فوز
306 5/4/2004 حرس الحدود 0 - 2 الأهلي فوز
307 4/20/2004 الأهلي 2 - 0 الإتحاد السكندري فوز
308 3/29/2004 الأهلي 2 - 0 إنبي فوز
309 3/25/2004 القناة 0 - 1 الأهلي فوز
310 3/21/2004 الأهلي 3 - 0 بلدية المحلة فوز
311 3/11/2004 الأهلي 2 - 1 الإسماعيلي فوز
312 3/7/2004 الأهلي 3 - 0 أسوان فوز
313 2/27/2004 الكروم 0 - 2 الأهلي فوز
314 2/13/2004 الأهلي 2 - 0 الترسانه فوز
315 12/28/2003 غزل المحلة 1 - 4 الأهلي فوز
316 11/27/2003 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
317 11/21/2003 الأهلي 0 - 1 الزمالك هزيمة
318 11/6/2003 الأهلي 1 - 1 حرس الحدود تعادل
319 11/3/2003 الأهلي 2 - 1 بلدية المحلة فوز
320 10/31/2003 الإتحاد السكندري 3 - 2 الأهلي هزيمة
321 9/26/2003 الأهلي 3 - 1 المصرى فوز
322 9/15/2003 إنبي 2 - 1 الأهلي هزيمة
323 9/12/2003 الأهلي 3 - 1 القناة فوز
324 9/1/2003 الإسماعيلي 2 - 1 الأهلي هزيمة
325 5/23/2003 إنبي 1 - 0 الأهلي هزيمة
326 5/12/2003 الأهلي 1 - 0 بلدية المحلة فوز
327 5/8/2003 أسوان 0 - 5 الأهلي فوز
328 5/4/2003 الأهلي 2 - 0 الترسانه فوز
329 4/19/2003 الزمالك 3 - 1 الأهلي هزيمة
330 3/14/2003 الأهلي 2 - 0 المصرى فوز
331 3/8/2003 الإسماعيلي 0 - 1 الأهلي فوز
332 3/4/2003 الأهلي 1 - 1 غزل المحلة تعادل
333 2/28/2003 جولدي 0 - 2 الأهلي فوز
334 2/20/2003 الأهلي 0 - 0 المقاولون العرب تعادل
335 2/16/2003 الإتحاد السكندري 0 - 3 الأهلي فوز
336 2/7/2003 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
337 2/3/2003 الأهلي 1 - 0 حرس الحدود فوز
338 1/30/2003 الأهلي 2 - 2 الزمالك تعادل
339 1/10/2003 الأهلي 2 - 1 إنبي فوز
340 1/6/2003 بلدية المحلة 0 - 4 الأهلي فوز
341 1/2/2003 الأهلي 1 - 0 أسوان فوز
342 12/5/2002 الترسانه 0 - 4 الأهلي فوز
343 11/12/2002 المصرى 1 - 3 الأهلي فوز
344 11/8/2002 الأهلي 1 - 0 الإسماعيلي فوز
345 11/3/2002 غزل المحلة 2 - 3 الأهلي فوز
346 10/28/2002 المقاولون العرب 2 - 6 الأهلي فوز
347 10/24/2002 الأهلي 2 - 0 جولدي فوز
348 10/11/2002 الأهلي 1 - 0 الإتحاد السكندري فوز
349 9/27/2002 الأهلي 3 - 0 المنصورة فوز
350 9/23/2002 حرس الحدود 0 - 1 الأهلي فوز
351 6/2/2002 المقاولون العرب 1 - 3 الأهلي فوز
352 5/28/2002 الأهلي 4 - 0 سوهاج فوز
353 5/24/2002 غزل المحلة 1 - 1 الأهلي تعادل
354 5/20/2002 الأهلي 4 - 4 الإسماعيلي تعادل
355 5/16/2002 الزمالك 1 - 6 الأهلي فوز
356 5/11/2002 الأهلي 2 - 1 جولدي فوز
357 5/7/2002 الإتحاد السكندري 1 - 2 الأهلي فوز
358 5/3/2002 الترسانه 0 - 5 الأهلي فوز
359 4/21/2002 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
360 4/7/2002 بلدية المحلة 1 - 2 الأهلي فوز
361 4/3/2002 الأهلي 2 - 1 القناة فوز
362 3/30/2002 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
363 3/2/2002 الأهلي 2 - 0 غزل السويس فوز
364 2/24/2002 الأهلي 1 - 0 المقاولون العرب فوز
365 2/20/2002 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
366 2/16/2002 الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي تعادل
367 2/12/2002 جولدي 0 - 1 الأهلي فوز
368 12/14/2001 سوهاج 0 - 1 الأهلي فوز
369 12/1/2001 الأهلي 2 - 0 المنصورة فوز
370 11/27/2001 الأهلي 2 - 0 بلدية المحلة فوز
371 11/23/2001 الأهلي 1 - 2 الزمالك هزيمة
372 11/11/2001 الأهلي 2 - 0 الترسانه فوز
373 10/26/2001 المصرى 1 - 1 الأهلي تعادل
374 10/15/2001 القناة 0 - 1 الأهلي فوز
375 9/29/2001 الأهلي 1 - 0 الإتحاد السكندري فوز
376 9/25/2001 غزل السويس 2 - 0 الأهلي هزيمة
377 5/16/2001 الأهلي 3 - 0 المقاولون العرب فوز
378 4/29/2001 سكة حديد سوهاج 3 - 4 الأهلي فوز
379 4/20/2001 المنصورة 0 - 1 الأهلي فوز
380 4/9/2001 الأهلي 0 - 1 المصرى هزيمة
381 3/16/2001 الإتحاد السكندري 1 - 2 الأهلي فوز
382 3/2/2001 الأهلي 1 - 3 الزمالك هزيمة
383 2/18/2001 الإسماعيلي 1 - 0 الأهلي هزيمة
384 2/14/2001 جولدي 0 - 0 الأهلي تعادل
385 2/10/2001 الأهلي 1 - 0 الترسانه فوز
386 2/5/2001 الكروم 0 - 2 الأهلي فوز
387 2/1/2001 الأهلي 2 - 1 غزل المحلة فوز
388 1/4/2001 القناة 1 - 1 الأهلي تعادل
389 12/29/2000 الأهلي 0 - 0 الإسماعيلي تعادل
390 12/23/2000 الأهلي 1 - 0 مزارع دينا فوز
391 12/17/2000 المقاولون العرب 0 - 2 الأهلي فوز
392 12/4/2000 الأهلي 2 - 0 سكة حديد سوهاج فوز
393 11/30/2000 الأهلي 2 - 1 المنصورة فوز
394 11/26/2000 المصرى 1 - 1 الأهلي تعادل
395 11/22/2000 الأهلي 2 - 1 الإتحاد السكندري فوز
396 11/10/2000 الزمالك 1 - 1 الأهلي تعادل
397 10/27/2000 الأهلي 2 - 1 جولدي فوز
398 10/20/2000 الترسانه 0 - 6 الأهلي فوز
399 10/13/2000 الأهلي 3 - 1 الكروم فوز
400 9/27/2000 غزل المحلة 0 - 2 الأهلي فوز
401 9/20/2000 الأهلي 1 - 0 القناة فوز
402 9/15/2000 مزارع دينا 0 - 0 الأهلي تعادل
403 7/17/2000 الزمالك 0 - 0 الأهلي تعادل
404 7/13/2000 الأهلي 3 - 2 الكروم فوز
405 6/22/2000 منتخب السويس 0 - 0 الأهلي تعادل
406 6/14/2000 الأهلي 1 - 1 جولدي تعادل
407 6/2/2000 الإسماعيلي 4 - 3 الأهلي هزيمة
408 5/22/2000 الأهلي 1 - 0 المقاولون العرب فوز
409 5/18/2000 المصرى 1 - 2 الأهلي فوز
410 5/14/2000 الإتحاد السكندري 0 - 0 الأهلي تعادل
411 5/9/2000 الأهلي 2 - 0 الشرقية فوز
412 5/1/2000 المنصورة 1 - 1 الأهلي تعادل
413 4/27/2000 الأهلي 2 - 0 الألومنيوم فوز
414 4/13/2000 القناة 0 - 1 الأهلي فوز
415 4/8/2000 الأهلي 0 - 0 مزارع دينا تعادل
416 12/26/1999 المقاولون العرب 0 - 1 الأهلي فوز
417 12/21/1999 الأهلي 2 - 0 المصرى فوز
418 12/17/1999 الشرقية 0 - 3 الأهلي فوز
419 12/12/1999 الأهلي 3 - 1 الإتحاد السكندري فوز
420 12/5/1999 الأهلي 1 - 2 الزمالك هزيمة
421 11/30/1999 الأهلي 1 - 0 المنصورة فوز
422 11/26/1999 الأهلي 1 - 0 الإسماعيلي فوز
423 11/21/1999 الكروم 1 - 2 الأهلي فوز
424 11/17/1999 الأهلي 3 - 1 منتخب السويس فوز
425 11/13/1999 جولدي 0 - 2 الأهلي فوز
426 9/12/1999 الألومنيوم 0 - 1 الأهلي فوز
427 9/7/1999 الأهلي 2 - 0 القناة فوز
428 8/29/1999 مزارع دينا 0 - 3 الأهلي فوز
429 4/25/1999 الشرقية 0 - 0 الأهلي تعادل
430 4/9/1999 الأهلي 2 - 0 الزمالك فوز
431 3/19/1999 الأهلي 2 - 0 المقاولون العرب فوز
432 3/6/1999 مزارع دينا 0 - 1 الأهلي فوز
433 2/26/1999 الأهلي 2 - 1 الكروم فوز
434 2/11/1999 الإتحاد السكندري 0 - 1 الأهلي فوز
435 2/5/1999 الأهلي 0 - 0 المنصورة تعادل
436 1/31/1999 المصرى 0 - 1 الأهلي فوز
437 12/22/1998 الأهلي 1 - 1 غزل المحلة تعادل
438 12/11/1998 بلدية المحلة 0 - 1 الأهلي فوز
439 12/4/1998 الأهلي 2 - 0 القناة فوز
440 11/27/1998 الإسماعيلي 0 - 2 الأهلي فوز
441 11/22/1998 الأهلي 2 - 0 أسوان فوز
442 11/13/1998 الأهلي 2 - 1 الشرقية فوز
443 11/8/1998 الزمالك 1 - 2 الأهلي فوز
444 10/22/1998 المقاولون العرب 2 - 3 الأهلي فوز
445 10/18/1998 الأهلي 3 - 1 مزارع دينا فوز
446 10/13/1998 الكروم 0 - 2 الأهلي فوز
447 10/9/1998 الأهلي 4 - 0 الإتحاد السكندري فوز
448 10/5/1998 المنصورة 0 - 3 الأهلي فوز
449 9/8/1998 الأهلي 4 - 0 المصرى فوز
450 9/4/1998 غزل المحلة 0 - 0 الأهلي تعادل
451 8/30/1998 الأهلي 3 - 0 بلدية المحلة فوز
452 8/25/1998 القناة 0 - 1 الأهلي فوز
453 8/21/1998 الأهلي 0 - 0 الإسماعيلي تعادل
454 8/17/1998 أسوان 1 - 2 الأهلي فوز
455 6/9/1998 الأهلي 2 - 2 المقاولون العرب تعادل
456 6/2/1998 غزل المحلة 0 - 0 الأهلي تعادل
457 5/29/1998 الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي تعادل
458 5/24/1998 المنيا 1 - 2 الأهلي فوز
459 5/19/1998 منتخب السويس 0 - 2 الأهلي فوز
460 5/15/1998 الأهلي 2 - 0 الزمالك فوز
461 5/1/1998 الإتحاد السكندري 1 - 2 الأهلي فوز
462 4/24/1998 الأهلي 1 - 1 المنصورة تعادل
463 4/19/1998 مزارع دينا 1 - 4 الأهلي فوز
464 4/15/1998 الأهلي 3 - 1 القناة فوز
465 4/11/1998 بلدية المحلة 0 - 2 الأهلي فوز
466 3/28/1998 أسوان 2 - 0 الأهلي هزيمة
467 3/16/1998 الأهلي 1 - 0 غزل السويس فوز
468 3/13/1998 المصرى 1 - 1 الأهلي تعادل
469 3/8/1998 الشمس 0 - 2 الأهلي فوز
470 1/17/1998 الأهلي 1 - 0 المقاولون العرب فوز
471 1/13/1998 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
472 1/9/1998 الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي تعادل
473 1/2/1998 المنيا 0 - 2 الأهلي فوز
474 12/28/1997 الأهلي 2 - 1 منتخب السويس فوز
475 12/12/1997 الزمالك 0 - 0 الأهلي تعادل
476 11/28/1997 الأهلي 3 - 0 الإتحاد السكندري فوز
477 11/9/1997 الأهلي 4 - 1 المنصورة فوز
478 11/4/1997 الأهلي 2 - 1 مزارع دينا فوز
479 10/23/1997 بلدية المحلة 0 - 0 الأهلي تعادل
480 10/17/1997 القناة 1 - 0 الأهلي هزيمة
481 10/10/1997 الأهلي 3 - 2 أسوان فوز
482 10/5/1997 غزل السويس 0 - 1 الأهلي فوز
483 9/30/1997 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
484 9/26/1997 الأهلي 4 - 1 الشمس فوز
485 8/5/1997 بلدية المحلة 0 - 3 الأهلي فوز
486 8/1/1997 الأهلي 2 - 1 جمهورية شبين فوز
487 7/18/1997 المريخ البورسعيدي 1 - 2 الأهلي فوز
488 7/4/1997 الزمالك 1 - 3 الأهلي فوز
489 6/29/1997 القناة 1 - 1 الأهلي تعادل
490 5/23/1997 الأهلي 2 - 0 أسوان فوز
491 5/18/1997 الإتحاد السكندري 1 - 5 الأهلي فوز
492 5/13/1997 الأهلي 1 - 0 مزارع دينا فوز
493 5/2/1997 الأهلي 1 - 0 المنصورة فوز
494 4/16/1997 الأهلي 1 - 1 منتخب السويس تعادل
495 3/14/1997 المصرى 2 - 4 الأهلي فوز
496 3/8/1997 الأهلي 2 - 0 الكروم فوز
497 2/15/1997 الإسماعيلي 0 - 6 الأهلي فوز
498 2/10/1997 الأهلي 3 - 1 الألومنيوم فوز
499 2/6/1997 المقاولون العرب 0 - 0 الأهلي تعادل
500 12/4/1996 الأهلي 3 - 0 منتخب السويس فوز
501 11/26/1996 بلدية المحلة 1 - 0 الأهلي هزيمة
502 11/25/1996 الأهلي 3 - 1 جمهورية شبين فوز
503 11/21/1996 المريخ البورسعيدي 0 - 1 الأهلي فوز
504 11/17/1996 الأهلي 0 - 0 الزمالك تعادل
505 11/12/1996 المصرى 0 - 0 الأهلي تعادل
506 10/28/1996 القناة 1 - 1 الأهلي تعادل
507 10/22/1996 الأهلي 2 - 2 الكروم تعادل
508 10/18/1996 الأهلي 1 - 0 أسوان فوز
509 10/13/1996 الإتحاد السكندري 0 - 2 الأهلي فوز
510 10/9/1996 الأهلي 4 - 2 مزارع دينا فوز
511 9/20/1996 المنصورة 1 - 1 الأهلي تعادل
512 8/30/1996 الأهلي 0 - 0 الإسماعيلي تعادل
513 8/25/1996 الألومنيوم 2 - 3 الأهلي فوز
514 8/21/1996 الأهلي 2 - 1 المقاولون العرب فوز
515 6/30/1996 الإسماعيلي 2 - 2 الأهلي تعادل
516 6/25/1996 الزمالك 0 - 2 الأهلي فوز
517 6/20/1996 الألومنيوم 1 - 5 الأهلي فوز
518 6/16/1996 الأهلي 2 - 0 دمياط فوز
519 6/11/1996 الإتحاد السكندري 0 - 2 الأهلي فوز
520 6/6/1996 الأهلي 1 - 0 المقاولون العرب فوز
521 6/2/1996 غزل المحلة 0 - 2 الأهلي فوز
522 5/18/1996 الأهلي 1 - 0 جمهورية شبين فوز
523 5/10/1996 القناة 1 - 2 الأهلي فوز
524 4/30/1996 الأهلي 5 - 0 الترسانه فوز
525 4/26/1996 المنصورة 1 - 0 الأهلي هزيمة
526 4/12/1996 الأهلي 1 - 0 المصرى فوز
527 4/5/1996 الأوليمبي 0 - 2 الأهلي فوز
528 3/29/1996 الأهلي 1 - 0 بلدية المحلة فوز
529 3/17/1996 منتخب السويس 0 - 0 الأهلي تعادل
530 3/12/1996 الأهلي 0 - 2 المقاولون العرب هزيمة
531 3/3/1996 الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي تعادل
532 2/27/1996 الأهلي 0 - 0 الزمالك تعادل
533 2/23/1996 الألومنيوم 1 - 6 الأهلي فوز
534 2/16/1996 الأهلي 4 - 0 دمياط فوز
535 2/11/1996 الإتحاد السكندري 0 - 0 الأهلي تعادل
536 12/13/1995 الأهلي 2 - 0 غزل المحلة فوز
537 12/9/1995 جمهورية شبين 1 - 2 الأهلي فوز
538 11/9/1995 الأهلي 0 - 0 القناة تعادل
539 11/9/1995 الترسانه 0 - 1 الأهلي فوز
540 11/5/1995 الأهلي 3 - 2 المنصورة فوز
541 10/31/1995 المصرى 2 - 2 الأهلي تعادل
542 10/27/1995 الأهلي 4 - 0 الأوليمبي فوز
543 10/22/1995 بلدية المحلة 0 - 1 الأهلي فوز
544 10/17/1995 الأهلي 2 - 0 منتخب السويس فوز
545 6/19/1995 الزمالك 1 - 1 الأهلي تعادل
546 6/9/1995 جمهورية شبين 1 - 1 الأهلي تعادل
547 5/21/1995 الأهلي 1 - 1 القناة تعادل
548 5/13/1995 الإتحاد السكندري 0 - 2 الأهلي فوز
549 5/8/1995 الأهلي 0 - 0 المقاولون العرب تعادل
550 3/5/1995 غزل المحلة 1 - 3 الأهلي فوز
551 2/22/1995 الأهلي 0 - 0 منتخب السويس تعادل
552 2/17/1995 المصرى 0 - 1 الأهلي فوز
553 2/12/1995 الأهلي 3 - 0 الإسماعيلي فوز
554 2/3/1995 الأهلي 2 - 0 الأوليمبي فوز
555 1/29/1995 أسوان 0 - 1 الأهلي فوز
556 1/13/1995 الأهلي 1 - 0 مزارع دينا فوز
557 12/30/1994 بلدية المحلة 0 - 2 الأهلي فوز
558 12/25/1994 الأهلي 0 - 0 الزمالك تعادل
559 12/16/1994 جمهورية شبين 1 - 2 الأهلي فوز
560 12/2/1994 القناة 1 - 1 الأهلي تعادل
561 11/25/1994 الأهلي 1 - 0 الإتحاد السكندري فوز
562 11/20/1994 الأهلي 3 - 1 المقاولون العرب فوز
563 11/15/1994 الأوليمبي 0 - 1 الأهلي فوز
564 11/4/1994 الأهلي 1 - 2 غزل المحلة هزيمة
565 10/28/1994 منتخب السويس 1 - 3 الأهلي فوز
566 10/23/1994 الأهلي 3 - 0 المصرى فوز
567 10/18/1994 الإسماعيلي 2 - 0 الأهلي هزيمة
568 9/30/1994 الأهلي 1 - 0 أسوان فوز
569 9/23/1994 مزارع دينا 1 - 2 الأهلي فوز
570 9/16/1994 الأهلي 2 - 0 بلدية المحلة فوز
571 6/18/1994 الأهلي 4 - 3 الإسماعيلي فوز
572 6/18/1994 الأهلي 4 - 3 الإسماعيلي فوز
573 6/10/1994 المصرى 0 - 0 الأهلي تعادل
574 6/4/1994 الأهلي 1 - 0 الترسانه فوز
575 5/29/1994 جمهورية شبين 0 - 2 الأهلي فوز
576 5/22/1994 الأهلي 0 - 0 الأوليمبي تعادل
577 5/12/1994 بلدية المحلة 1 - 1 الأهلي تعادل
578 4/29/1994 الأهلي 2 - 0 المقاولون العرب فوز
579 4/24/1994 الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي تعادل
580 4/17/1994 الأهلي 0 - 2 الزمالك هزيمة
581 2/27/1994 الإتحاد السكندري 1 - 1 الأهلي تعادل
582 2/22/1994 الأهلي 1 - 0 غزل المحلة فوز
583 2/13/1994 الأهلي 2 - 1 المصرى فوز
584 1/27/1994 المريخ البورسعيدي 0 - 0 الأهلي تعادل
585 1/23/1994 الترسانه 0 - 2 الأهلي فوز
586 1/7/1994 المنصورة 1 - 0 الأهلي هزيمة
587 12/21/1993 القناة 0 - 1 الأهلي فوز
588 12/17/1993 الأهلي 3 - 1 القناة فوز
589 12/12/1993 الأوليمبي 0 - 1 الأهلي فوز
590 12/8/1993 الأهلي 3 - 0 المريخ البورسعيدي فوز
591 11/13/1993 جمهورية شبين 2 - 3 الأهلي فوز
592 10/23/1993 الأهلي 2 - 2 بلدية المحلة تعادل
593 10/19/1993 المقاولون العرب 0 - 1 الأهلي فوز
594 10/10/1993 الأهلي 1 - 1 الإسماعيلي تعادل
595 9/30/1993 الإتحاد السكندري 1 - 4 الأهلي فوز
596 9/26/1993 الزمالك 0 - 3 الأهلي فوز
597 9/15/1993 المنصورة 0 - 3 الأهلي فوز
598 9/11/1993 الأهلي 1 - 1 غزل المحلة تعادل
599 6/15/1993 الزمالك 1 - 0 الأهلي هزيمة





ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق