ارشيف مباريات الاهلى فى كاس الاتحاد الافريقى
1 | 10/4/2015 | الأهلي | 3 - 4 | اورلاندو بيراتس | هزيمة |
2 | 9/26/2015 | اورلاندو بيراتس | 1 - 0 | الأهلي | هزيمة |
3 | 9/12/2015 | الأهلي | 1 - 0 | الملعب | فوز |
4 | 8/22/2015 | الترجي التونسي | 0 - 1 | الأهلي | فوز |
5 | 8/8/2015 | النجم الساحلي | 1 - 0 | الأهلي | هزيمة |
6 | 7/25/2015 | الأهلي | 1 - 0 | النجم الساحلي | فوز |
7 | 7/12/2015 | الملعب | 0 - 0 | الأهلي | تعادل |
8 | 6/28/2015 | الأهلي | 3 - 0 | الترجي التونسي | فوز |
9 | 6/7/2015 | النادي الإفريقي | 2 - 1 | الأهلي | هزيمة |
10 | 5/17/2015 | الأهلي | 2 - 1 | النادي الإفريقي | فوز |
11 | 12/6/2014 | الأهلي | 1 - 0 | سيوى سبورت | فوز |
12 | 11/29/2014 | سيوى سبورت | 2 - 1 | الأهلي | هزيمة |
13 | 9/28/2014 | الأهلي | 2 - 1 | القطن | فوز |
14 | 9/20/2014 | القطن | 0 - 1 | الأهلي | فوز |
15 | 8/23/2014 | الأهلي | 0 - 0 | النجم الساحلي | تعادل |
16 | 8/9/2014 | نكانا ريد ديفيلز (روكانا يونايتد) | 1 - 0 | الأهلي | هزيمة |
17 | 7/26/2014 | الأهلي | 1 - 0 | سيوى سبورت | فوز |
18 | 6/8/2014 | سيوى سبورت | 1 - 1 | الأهلي | تعادل |
19 | 5/25/2014 | النجم الساحلي | 1 - 1 | الأهلي | تعادل |
20 | 5/17/2014 | الأهلي | 2 - 0 | نكانا ريد ديفيلز (روكانا يونايتد) | فوز |
21 | 4/26/2014 | الدفاع الحسينى الجديدى | 2 - 1 | الأهلي | هزيمة |
22 | 4/20/2014 | الأهلي | 1 - 0 | الدفاع الحسينى الجديدى | فوز |
23 | 5/31/2009 | سانتوس | 3 - 0 | الأهلي | هزيمة |
24 | 5/16/2009 | الأهلي | 3 - 0 | سانتوس | فوز |
25 | 9/21/2003 | الأهلي | 0 - 0 | إينوجو رينجرز | تعادل |
26 | 9/14/2003 | إينوجو رينجرز | 4 - 0 | الأهلي | هزيمة |
27 | 5/28/2003 | الأهلي | 2 - 0 | النصر | فوز |
28 | 5/15/2003 | النصر | 1 - 2 | الأهلي | فوز |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق